enviar correo electrónico info@xinhuatextile.com
¿Necesitas ayuda?+86 -13805995216
¿Por qué elegirnos?
Xinhua Textile Co., Limited
Nuestros objetivos y responsabilidades
Ofrecemos opciones de movilidad que se adaptan a las necesidades y deseos de nuestros clientes en cuanto a telas no tejidas.

| Datos de la empresa
| Principales mercados: | Europa Occidental, Europa Oriental, Europa Meridional, Europa Central, Sudamérica/Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, Asia Oriental, Sudeste Asiático, Oriente Medio, África, Oceanía, Mundial
|
| Países y regiones cooperantes: | Reino Unido, Francia, España, Portugal, Italia, Grecia, Rumania, Bulgaria, Serbia, Macedonia del Norte, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Lituania, República Checa, Hungría, Croacia, Estados Unidos, México, Jamaica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Brasil, Venezuela, Colombia, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Corea del Sur, Taiwán (Provincia de China), Hong Kong (Región Administrativa Especial de China), Singapur, Malasia, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Camboya, Myanmar, Arabia Saudita, Kuwait, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Omán, Líbano, Irak, Yemen, Irán, Siria, Uzbekistán, India, Pakistán, Sri Lanka, Nepal, Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez, Etiopía, Tanzania, Kenia, Sudáfrica, Nueva Caledonia (la clasificación no sigue ningún orden en particular).
|
| Tipo de negocio: | Fabricante, empresa comercializadora |
| Marcas: | Textiles de Xinhua |
| Número de empleados: | 80~100 |
| Ventas anuales (USD): | 5.500.000-6.000.000 |
| Años de experiencia: | Más de 20 años de experiencia en la producción de telas no tejidas |
| Certificaciones de producto: | Certificados OEKO-TEX100, SGS, GRS, MSDS, ROHS, REACH, FOOD TEST GRADE. |
| Líneas de producción de telas no tejidas profesionales y avanzadas
| Líneas de producción de tejido no tejido spunbond de PP | 12 máquinas, con anchos de máquina de 1,6 m / 1,9 m / 2,2 m / 2,4 m / 3,2 m |
| Máquinas para manteles no tejidos | 4 máquinas (Corte y plegado) |
| Máquinas bobinadoras de rodillos pequeños | 3 máquinas (Perforadas/Precortadas, Ancho de junta aceptable) |
| Máquina de impresión | 1 |
| Máquina laminadora | 1 |
| Servicios
El tiempo de entrega:
Garantizamos una entrega rápida a cada cliente. El tiempo de producción es de 7 a 10 días después del depósito.
Equipo de envío:
Aceptamos condiciones FOB, CIF, CNF o EXW. El puerto de embarque puede ser Xiamen, Shenzhen, Ningbo o según su solicitud.
Servicio postventa:
Nuestra red de ventas abarca tanto la venta como el servicio posventa. Garantizamos un servicio posventa rápido para nuestros productos, que se venden en todo el mundo.
Continúe leyendo, manténgase al tanto, suscríbase y le invitamos a que nos diga lo que piensa.
Derechos de autor
@ 2025 Xinhua Textile Co., Limited Reservados todos los derechos
.
RED SOPORTADA
Hi! Click one of our members below to chat on